בריאות ורווחה
נוהר רבטל
050-211-9086
פנימי: 8087
revaha@nirdavid.org
רכזת תרבות
דגני הילה
0502030480
מזכיר קיבוץ
מאירי לביא
0507237771
lmeiri83@gmail.com
מזכירות קהילה מזכירת מנהלים
* 046488487 * 04-6488442
kehila@nirdavid.org
מנהל קהילה
ברייר רונן
052-306-1114
פנימי: 8057
Kehila.mngr@nirdavid.org
מרכז משק
רונן יפתח
0546633311
yiftachr@nirdavid.org
משאבי אנוש
סלעית אדלשטיין סהר
052-223-2496
פנימי: 8053
masha@nirdavid.org
salitsahar@gmail.com
שם |
תפקיד |
טלפון |
פנימי |
טלפון נוסף |
דואר אלקטרוני |
אלון יפתח | יו”ר ועדת ביקורת | ||||
אורית הרצוג | השכרת דירות | 050-757-6441 |
|||
גולומב שאול | יו”ר עסקי | 0505235641 | |||
גינת לימור | משכורות | 0507602125 | 8514 | ||
יערית באבאי | הנהלת חשבונות ותקציב חברים |
054-768-7487 |
04-6488062 |
|
|
ורדי אלחנן | מבקר פנים | 0526544150 | |||
מלכין אריק | תקציב | 0505434665 | |||
מירב עמיאל |
הנה”ח שכר חברים, קופה קטנה |
0507200968 | 04-6488052 |
|
|
סגל גליה | גזברית | 0507305508 | 8010 | ||
פיצ’רסקי דבורה | הנהלת חשבונות | 046488057 | |||
רונן יפתח | מרכז משק | 0546633311 | |||
שחר דליה | הנהלת חשבונות | 0507488972 | 8400 | ||
שטאל חנן | חשב | 0505934307 | 046488530 | ||
שלם חן | רכז בניין ותחזוקה | 0507876880 |
שם | תפקיד | טלפון | פנימי | טלפון נוסף | דואר אלקטרוני |
אריאלי (מעוז חשמל) בועז | חשמלאי | 0505956633 | |||
אורית הרצוג | השכרת דירות |
050-757-6441
| |||
הזמנת גז חסן | הזמנת גז | 0534395352 | |||
כהן איתן | מנהל תחזוקת מדגה | 0506484338 | 8065 | ||
לוי ליאת | הנהלת חשבונות גד”ש | 0507739509 | 8419 | ||
לייזר לילך | בי”ס לרכיבה | 0507552008 | |||
לייזר רולנד | בי”ס לרכיבה | 0507556883 | |||
נוי נירית | מדגה – מזכירה | 0502122428 | 8003 | 8063 | |
סגל חגי | מנהל המדגה | 0505266749 | 8063 | ||
סייר אסי | סייר אסי | 0507643613 | |||
עידו גבי | שרברב | 0507229756 | 3018 | ||
טל דפנא | מחשבים ותקשורת | 054-796-6671 | 3070 | ||
רבטל אלון | מנהל הגד”ש | 0507734667 | 8004 | ||
שיפוני תמי | מערכת הודעות | 0505248557 | 8098 | ||
שלם חן | רכז בניין ותחזוקה | 0507876880 |
דרכי התקשרות:
טלפון: 04-6954555
דוא”ל: sifrya@m-b.org.il
050-757-6441
שעות פתיחה:
ראשון |
שני |
שלישי |
רביעי |
חמישי |
שישי |
|
בדיקות | 08:15-07:10 | 08:15-07:10 | 08:15-07:10 | |||
הפסקה קבלת קהל |
09:00-08:30 13:00-09:00 |
9:00-8:30 8:30-7:15 12:00-9:00 |
09:00-08:30 12:00-09:00 |
09:00-08:30 08:30-07:15 |
09:00-08:30 14:00-09:00 |
סגור |
קבלת רופא | 10:00-7:30 | 17:00-15:00 | 10:00-7:30 | |||
אחות טיפת חלב |
17:00-12:00 לפי תיאום
|
|||||
מזכירה רפואית | 11:30-07:30 | 11:30-07:30 | 11:30-07:30 | 11:30-07:30 | 11:30-07:30 |
דרכי התקשרות:
טלפון מרפאה – 04-6488450 04-6488909
כתובת מייל bah@nirdavid.org
שם | תפקיד | טלפון | פנימי | טלפון נוסף | דואר אלקטרוני |
אינדיך אשר | 0529434353 | ||||
מנהל בטחון גדי ורולקר | קמב”ץ | 0525088871 | |||
סגל חגי | מנהל המדגה | 0505266749 | 8063 | ||
שיפוני תמי | מערכת הודעות | 0505248557 | 8098 | ||
שער כניסה לקיבוץ | השומר בשער הקיבוץ | 0502324154 |
שם | תפקיד | טלפון | פנימי | טלפון נוסף | דואר אלקטרוני |
אברמובסקי שני | מנהלת מרפאת שיניים | 0525401863 |
שם | תפקיד | טלפון | פנימי | טלפון נוסף | דואר אלקטרוני |
ברייר נוגה | חיוך מתוק יום א 6:30-9:00 | 0507933058 | |||
ברייר (חן) אתי | צלמת, מורה לצילום, מדריכת טיול | 0507576339 | 8068 | ||
הכהן זהר | הידרוטרפיה והדרכת שחייה | 0505319813 | 3285 | ||
ויטמן בועז | ניהול פרויקטים, פיקוח בנייה | 0502188900 | 8885 | ||
כהן שדמי נטע | עורכת דין ומגשרת | 0507419817 | 8064 | 3280 | |
לוינס טלי | טל – ליין (תכנון ועיצוב בתים) | 0507577567 | 8428 | ||
מלכין כלנית | אדריכלית ועיצוב פנים | 0509922785 | |||
שדמי שגיא | עולם התנועה | 0507234138 | 8767 |
דרכי התקשרות:
טלפון: 04-6488061
כתובת: קיבוץ ניר דוד (תל עמל) מיקוד: 10803
פקס: 04-6488070
אנשי קשר:
שם | תפקיד | טלפון | פנימי | טלפון נוסף | דואר אלקטרוני |
גלמן נועם | גזבר – תיירות | 0507308942 | 8985 | 3048 | |
דגני רמי | 0506439433 | 8820 | |||
זיו אפרת | מזכירה | 0507314959 | 8999 | ||
חברותא רונן | חברותא | 0525550763 | |||
טייכנר עומר | מרכז הולצר | 0506436858 | 8522 | 3027 | |
יעקבס חלי | מנהלת התיירות | 0505515939 | |||
נפתליס אמיר | מנהל מוזיאון חומה ומגדל | 0507657610 | |||
סגל דרור | מנהל מוזיאון לארכיאולוגיה | 0505232179 | 46586352 | ||
עדי מנחם | מנהל מזנון | 0507203402 |
הפרטים יתעדכנו בקרוב…
שם | תפקיד | טלפון | פנימי | טלפון נוסף | דואר אלקטרוני |
אזולאי עינת | חינוך משלים – נעורים | 0505255128 | Einatazulay1@gmail.com | ||
בית שקד א’ – ב’ | חינוך משלים | 3112 | |||
בית שקד הילה | 0528695268 | ||||
בית שקד (הילה) ד’ – ו’ | חינוך משלים | 0507327131 | 8093 | 3113 | |
גלאור חגולי תאיר | מנהלת חינוך חברתי א’-י”ב | 0502027463 | |||
פלמן רוקסנה | גננת גן ניצן | 0507865248 | 8078 | ||
רבין יהודית | גננת גן רימון | 0506308659 | 8090 |
אנשי קשר:
הנה”ח לקוחות | 8084 |
הנה”ח ספקים | 8056 |
משאבי אנוש | 8457 |
חשבת שכר-לימור | 8514 |
משרד מנכ”ל | 8015 |
שיווק והזמנות | 8402 |
יצוא | 8869 |
אורי כרמל – מנכ”ל | 8015 |
אמירה רבטל | 8457 |
אמנון טובין | 8854 |
גיורא דגן | 8526 |
גבריאל ברסלר | 8411 |
דבורה שלם | 8408 |
דדה שוורץ | 8412 |
דודו רפמן | 8403 |
דורון נוי | 8081 |
דני קקון | 8991 |
יובל שורר | 8410 |
ישי צימרמן | 8854 |
ליטל סגל | 8990 |
לימור גינת | 8514 |
מודי גלמן | 8056 |
מורדי ועקנין | 8072 |
מיכה לוי | 8991 |
מיכל ועקנין | 8011 |
מירי מלכין | 8084 |
מנחם רוגובסקי | 8735 |
מרצדס אוגיטל | 8408 |
נורית ברסלר | 8990 |
נטע שוורץ | 8408 |
ניצה גור | 8402 |
סיגל כרמל | 8407 |
ענת מגס | 8904 |
ערן פז | 8080 |
רוני גופר | 8408 |
רחל ארטל | 8408 |
שלמה מידה | 8017 |
דרכי התקשרות:
טלפון: 04-6488011
שם | תפקיד | טלפון | פנימי | טלפון נוסף | דואר אלקטרוני |
כרמל אורי | מנכ”ל נירעותק | 507200969 | 8015 |
שם | תפקיד | טלפון | פנימי | טלפון נוסף | דואר אלקטרוני |
אזולאי בתיה | קוסמטיקאית | 0505945117 | 8077 | ||
איל יהודית | ארכיון | 0507242792 | |||
נדב רבין | רכז רכב | 0505587884 | 8429 | ||
ענבר גת | ניהול כלבו ניר דוד | 0546634316 | 8013 | 04-6488021 | |
אסנת דגני | ספרייה | 0507348017 | שעות פתיחה יום א’ – 16.00-19.00 ימי ב’, ה’ – 9.00-12.30 יום ג’ – 9.00-12.00, 16.00-18.00 יום ד’ – 10.30-13.00 | ||
מסקין שולי | מספרה | 523692393 | 8067 | ||
רז בריסקר | ממונה בטיחות | ||||
רבינוביץ אפרים | תיקון אופניים | 506586258 | 8023 |